SWP-EM系列三相導軌式電力儀表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SWP-EM系列三相電力儀表采用xj****的交流采樣技術(shù),能分別測量電網(wǎng)中的電流,電壓,頻率,功率,功率因數等電參數,可通過(guò)面板薄膜開(kāi)關(guān)切換顯示內容及設置內部參數??捎肦S-485通訊接口與微機實(shí)現通訊,極大地方便了用電自動(dòng)化管理;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;1路繼電器報警輸出。采用標準導軌式安裝,節約空間。
技術(shù)參數
規 格 | 說(shuō) 明 | |
功 能 | ·多種參數測量:電流/電壓/頻率/功率/功率因數/電能計量/諧波測量 ·報警輸出功能:常開(kāi)繼電器 ·高精度:0.5級 ·變送(PV)輸出:DCV,DCI ·通訊功能:RS-485 | |
電 源 | 85~265VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | <5VA | |
顯示類(lèi)型 | 7段LED顯示[紅色]/LCD液晶顯示 | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級;頻率:0.05Hz;有功功率:0.5級;無(wú)功功率:1.0級 | |
設定類(lèi)型 | 前面按鍵設定 | |
輸入 | 標準值 | 電壓:100V,200V,300V,400V,500V 電流:1A,5A或由客戶(hù)指定 |
過(guò)載 | 電流:持續1.2倍,瞬時(shí)10倍/1秒 ;電壓:持續1.2倍,瞬時(shí)2倍/1秒 | |
頻率 | 45~65HZ | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 5A |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC 負載≤500Ω | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC 輸出能力≤250Ω | |
通訊 | 協(xié)議 | MODBUS 協(xié)議 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200bps | |
接口 | RS485 | |
報警輸出 | 帶回差報警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000VAC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動(dòng) | 0.75mm的振幅,頻率為10~55Hz X,Y,Z方向各2小時(shí) | |
絕緣強度 | Min.100MΩ(at 500VDC) | |
抗干擾 | 模擬方波發(fā)生器干擾(脈沖寬度μs)±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無(wú)電壓半導體記憶型) | |
環(huán)境溫度 | -10~55℃(未結冰狀態(tài)) | |
儲存溫度 | -20~60℃(未結冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |
外形尺寸 | 88 x 72 x 63mm | |
重量 | 140g-600g |
產(chǎn)品選型
型 號 | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||
SWP-EM | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | SWP-EM系列導軌式電力儀表 |
顯示方式 | C E N | LCD液晶顯示 超高亮數碼管顯示(可省略) 無(wú)顯示 | |||||||
電網(wǎng)類(lèi)型 | 3 4 | 三相三線(xiàn) 三相四線(xiàn) | |||||||
功能代號 | -AI | 交流電流表 交流電壓表 有功功率表 無(wú)功功率表 功率因數表 頻率表 電能表 多功能表 | |||||||
通訊功能 | -□ | 參見(jiàn)“通訊方式” | |||||||
電流輸入范圍 | 0 1 5 | 無(wú)電流輸入 0~1A 0~5A | |||||||
電流輸入范圍 | □ | 參見(jiàn)“輸入電壓” | |||||||
變送輸出方式 | -□ | 參見(jiàn)“輸出方式“ | |||||||
供電方式 | -W -T | DC24V供電 AC85~264V供電(開(kāi)關(guān)電源) |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-485 | 特殊規格 |
★輸入電壓:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸入電壓 | 無(wú)電壓輸入 | 0~100V | 0~200V | 0~300V | 0~400V | 0~500V | 客戶(hù)指定 |
★輸出方式:
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)變送 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
