ATA-WS液晶顯示溫濕度變送器

產(chǎn)品概述
該變送器為工業(yè)型壁掛高防護等級外殼。電路采用美國進(jìn)口工業(yè)級微處理器芯片、進(jìn)口高精度溫濕度傳感器,確保產(chǎn)品優(yōu)異的可靠性、高精度和互換性。 采用標準工業(yè)接口4~20mA/0~10V/0~5V模擬量信號輸出,可接入現場(chǎng)數顯表、 PLC、變頻器、 工控主機等設備, 安全可靠,外觀(guān)美觀(guān),安裝方便。
功能特點(diǎn)
采用高精度溫濕度測量單元,長(cháng)期穩定性好漂移小
采用專(zhuān)用的模擬量電路,使用范圍寬
10~30V寬電壓范圍供電
安裝方便,可壁掛安裝可導軌安裝
抗灰塵防護等級高
LCD液晶顯示,美觀(guān)大方
按鍵可設置參數,操作方便
主要技術(shù)指標
直流供電(默認) | DC 10~30V | |
***大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W | |
A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
溫度量程 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
濕度量程 | 0%RH-100%RH | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長(cháng)期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應時(shí)間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω | |
開(kāi)孔尺寸 | 70mm | |
參數設置 | 通過(guò)軟件設置或者按鍵直接修改 |
