SWP7068-Ex操作端隔離式安全柵
將來(lái)自安全區的電流信號,經(jīng)隔離變送輸出電流/電壓信號到危險區,控制危險區的執行機構,如閥門(mén)定位器、電氣轉換器等設備。該產(chǎn)品需獨立供電,電源、輸入和輸出三隔離,本安端和非本安端絕緣強度高達2500V,a.c.。
技術(shù)參數
規格參數 | 說(shuō) 明 |
防爆標記 | [Exia]ⅡC |
適應場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險氣體的0區危險場(chǎng)所本安儀表相連。 |
供電電壓 | 20~35VDC |
電源功耗 | (24V供電,20mA輸出時(shí)): ≤1.5W(SWP7067-Ex、SWP7068-Ex) ≤2.8W(SWP7037-Ex、SWP7168-Ex) ≤3.0W(SWP7038-Ex、SWP7069-Ex) |
危險區信號 | 輸入信號:4~20mADC 或 輸入信號:1~5VDC |
安全區信號 | 輸出電流:4~20mADC 負載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負載:≥10KΩ |
電源保護 | 電源反向保護 |
輸出精度 | 0.2%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ |
儀表結構 | 尼龍塑殼結構 |
重量 | 約150g |
適用現場(chǎng)設備 | 二線(xiàn)制閥門(mén)定位器、電氣轉換器等 |
產(chǎn)品選型
型號規格 | 附加碼 | 說(shuō) 明 | ||
SWP7067-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 4~20mA輸入 (安全區) | |
SWP7037-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7038-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
SWP7068-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 1~5 V輸入 (安全區) | |
SWP7168-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7069-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
通道1輸出類(lèi)型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(危險區) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(危險區) | |||
通道2輸出類(lèi)型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(危險區) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(危險區) |
備注:如用戶(hù)訂貨不指定通道輸出類(lèi)型,將按輸出類(lèi)型為4~20mA生產(chǎn)并出廠(chǎng)。
選型資料及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
SWP7000-EX系列電流輸入操作端隔離式安全柵選型.pdf
